介绍:
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22铠装防鼠电缆
一、执行标准
企业标准
二、适用厂所
随着电力工业的发展,各领域对交联聚乙烯电力电缆的需求量与日俱增,用在地铁、核电站、智能大厦 等电气设备的可靠性要求越来越高。公司开发研制的交联聚乙烯绝缘防鼠铠装电缆具有防鼠功能,适合于老鼠密 集的场所。
三、产品特性
1、电缆的电性能完全满足标准的要求。
2、电缆具有防止老鼠咬坏电缆内部构件的功能。
四、型号及M称
型号 | M称 | |
铜芯 | 铝芯 | |
FS-YJV(Y) | FS-YJLV(Y) | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯(聚乙烯)护套防水防鼠电力电缆 |
FS-MGYJV(Y) | FS-MGYJLV(Y) | 一步法硅烷交联交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯(聚乙烯)护套防水防鼠电力电缆 |
FS-YJV22(23) | FS-YJLV22(23) | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯(聚乙烯)护套钢带铠装防水防鼠电力电缆 |
FS-MG YJV22(23) | FS-MGYJLV22(23) | 一步法硅烷交联交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯(聚乙烯)护套钢带铠装防水防鼠电力电缆 |
FS-YJV32(33) | FS-YJLV32(33) | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯(聚乙烯)护套细钢丝铠装防水防鼠电力电缆 |
FS-MG YJV32(33) | FS-MGYJLV32(33) | 一步法硅烷交联交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯(聚乙烯)护套细钢丝铠装防水防鼠电力电缆 |
FS-YJV42(43) | FS-YJLV42(43) | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯(聚乙烯)护套粗钢丝铠装防水防鼠电力电缆 |
FS-MG YJV42(43) | FS-MGYJLV42(43) | 一步法硅烷交联交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯(聚乙烯)护套粗钢丝铠装防水防鼠电力电缆 |
电缆选型表 | |||||
型号 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 工作寿命 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 3*4+1*2.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 3*6+1*4 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 3*10+1*6 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 3*16+1*10 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 3*25+1*16 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 3*35+1*25 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 3*50+1*25 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 3*70+1*35 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 3*95+1*50 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 3*120+1*70 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 3*150+1*70 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 3*185+1*95 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 3*240+1*120 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 3*16+2*10 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 3*25+2*16 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 3*35+2*16 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 3*50+2*25 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 3*70+2*35 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 3*95+2*50 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 3*120+2*70 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 3*150+2*70 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 3*185+2*95 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 3*240+2*120 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 2*4 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 2*6 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 2*10 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 2*16 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 2*25 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 2*35 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 2*50 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 2*70 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 2*95 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 2*120 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 2*150 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 2*185 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 2*240 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 4*4 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 4*6 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 4*10 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 4*16 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 4*25 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 4*35 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 4*50 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 4*70 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 4*95 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 4*120 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 4*150 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 4*185 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 4*240 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 3*4 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 3*6 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 3*10 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 3*16 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 3*25 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 3*35 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 3*50 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 3*70 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 3*95 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 3*120 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 3*150 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 3*185 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 3*240 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 4*16+1*10 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 4*25+1*16 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 4*35+1*16 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 4*50+1*25 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 4*70+1*35 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 4*95+1*50 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 4*120+1*70 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 4*150+1*70 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 4*185+1*95 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
FS-YJV42,FS-YJV32,FS-YJV22 | 4*240+1*120 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
如有特种电缆型号请电话联系, |