介绍:
GXL 型汽车电线 |
● 产品M称 通用交联聚烯烃绝缘低压电缆。 |
● 产品示意图 |
● 产品特性 导体由符合ASTM B3要求的软铜线或ASTM B33要求的镀锡软铜线绞合而成,导体的伸长率符合ASTM B174的规定。 产品性能符合SAE J1128。 |
● 产品结构 |
SAE J1128 | ||||||
标称截面 | 导体结构 | 标称绝缘 厚度 mm | 电线大 外径 mm | 参考重量 kg/km | ||
AWG | mm2 | 根数/AWG | 根数/mm | |||
20 | 0.5 | 7/28 | 7/0.31 | 0.58 | 2.40 | 7.3 |
18 | 0.8 | 19/31 | 19/0.23 | 0.58 | 2.50 | 10.0 |
16 | 1.0 | 19/29 | 19/0.28 | 0.58 | 2.90 | 14.3 |
14 | 2.0 | 19/27 | 19/0.36 | 0.58 | 3.20 | 21.1 |
12 | 3.0 | 19/25 | 19/0.45 | 0.66 | 3.80 | 33.4 |
10 | 5.0 | 19/23 | 19/0.57 | 0.79 | 4.70 | 52.3 |
8 | 8.0 | 19/21 | 19/0.71 | 0.94 | 6.00 | 82.0 |
上一篇:QVR铁路机车车辆电缆
下一篇:FLYW型汽车电线