镀银氟塑料耐高温电线电缆适合交流600V以下高温环境中使用,如仪器仪表、航天航空、电力冶炼、化工、船舶、车辆、食品机械、家用电器、烘房、电子,电工,热电厂,仪表、机电等高温工作领域,可替代进口产品。额定电压:450/750V以下,电缆长期工作温度180、200°、260°等。
特点:
镀银氟塑料耐高温电线电缆具有优良的耐火,不燃及耐酸、碱、耐腐蚀性能、耐油性能强,不吸潮。耐高低温-60℃~200℃。红、蓝、白、黄、绿、棕、黑、灰、透明的颜色。
规格及参数:
标称截面m㎡ | 导体结构根数/单丝径 | 电线绝缘厚度mm | 成品电线外径mm | 导体直流电阻20℃≤Ω/km | 成品重量 ≥㎏/㎞ | ||
薄 | 大 | F46-1 | F46-2 | ||||
0.05 | 7/0.10 | 0.20 | 0.25 | 0.70±0.05 | 347 | 339 | 1.1 |
0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.25 | 0.76±0.05 | 236 | 227 | 1.4 |
0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.95±0.05 | 154.5 | 145 | 2.2 |
0.20 | 7/0.20 | 0.22 | 0.27 | 1.10±0.05 | 86.6 | 81.8 | 3.1 |
0.30 | 7/0.23 | 0.22 | 0.28 | 1.20±0.05 | 90.4 | 83.5 | 4.0 |
0.35 | 19/0.16 | 0.23 | 0.30 | 1.30±0.05 | 56.8 | 53.6 | 4.7 |
0.50 | 19/0.18 | 0.23 | 0.30 | 1.40±0.05 | 39.85 | 37.2 | 5.8 |
0.75 | 19/0.23 | 0.23 | 0.30 | 1.60±0.05 | 24.6 | 22.7 | 8.7 |
1.0 | 19/0.26 | 0.23 | 0.30 | 1.80±0.05 | 20.4 | 19.0 | 11.0 |
1.20 | 19/0.28 | 0.25 | 0.37 | 2.0±0.08 | 16.6 | 15.3 | 12.7 |
1.50 | 19/0.32 | 0.25 | 0.37 | 2.15±0.08 | 12.7 | 11.7 | 16 |
2.0 | 19/0.37 | 0.25 | 0.37 | 2.45±0.08 | 10.0 | 9.45 | 21.3 |
2.5 | 37/0.30 | 0.28 | 0.38 | 3.53±0.10 | 7.13 | 6.90 | 26.3 |
49/0.26 | 2.85±0.10 | 7.43 | 6.86 | 27 | |||
3.0 | 37/0.32 | 0.28 | 0.38 | 3.2±0.25 | 7.33 | 6.92 | 31.5 |
49/0.28 | 3.0±0.10 | 6.63 | 6.23 | ||||
4.0 | 37/0.37 | 0.35 | 0.45 | 3.60±0.25 | 6.35 | 5.98 | 41.0 |
49/0.32 | 3.60±0.10 | 4.88 | 4.51 | ||||
5.0 | 37/0.40 | 0.35 | 0.45 | 2.88±0.20 | 4.84 | 4.57 | 55 |
6.0 | 37/0.45 | 0.42 | 0.52 | 4.08±0.10 | 3.35 | 3.05 | 60 |
49/0.39 | 4.50±0.20 | 3.25 | 3.05 | ||||
8.0 | 133/0.29 | 0.45 | 0.55 | 5.03±0.10 | 2.30 | 2.16 | 90 |
产品名称:
FF46-1 镀锡铜芯聚全氟乙丙烯(FEP)绝缘电线电缆。
FF46-2 镀银铜芯聚全氟乙丙烯(FEP)绝缘电线电缆。
镀银PTFE高温线、镀锡PTFE高温线、镀银铜屏蔽线、
镀锡铜耐温线、热电阻高温引接线、热电阻 镀银导线、
热电阻镀银高温补偿线、透明镀银耐温线、透明镀锡高温线、
三芯四氟耐温线、镀银三芯四氟线.