高温镀银电线AFFP-7*0.5执行标准:企业标准
额定电压:300V
工作温度:-60~+200℃/250℃
导体:绞合镀锡或镀银铜线
绝缘:FEP(200℃)或PTFE(250℃)铁氟龙
护套:FEP(200℃)或PTFE(250℃)铁氟龙
颜色:红、黄、蓝、白、黑、棕、绿等。
 高温镀银电线AFFP-7*0.5性能: 高温镀银电线AFFP-7*0.5具有优良的耐腐蚀性能,抗油、强酸、强碱、强氧化剂等,具有优良的电气绝缘性能,耐高电压,高频损耗小,不吸潮,绝缘电阻大;具有优良的耐燃、耐老化性能,使用寿命长。
AFF电缆线技术参数
芯数×截面 (mm2)  | 导体结构 根数/线径(mm)  | 绝缘  | 护套  | 20℃时导体直流电阻(Ω/km)  | ||
厚度  | 外径  | 厚度  | 外径  | |||
2×0.12  | 7/0.15  | 0.20  | 0.85  | 0.25  | 2.20  | 150  | 
3×0.12  | 7/0.15  | 0.20  | 0.85  | 0.25  | 2.30  | 150  | 
4×0.12  | 7/0.15  | 0.20  | 0.85  | 0.25  | 2.60  | 150  | 
5×0.12  | 7/0.15  | 0.20  | 0.85  | 0.25  | 2.80  | 150  | 
6×0.12  | 7/0.15  | 0.20  | 0.85  | 0.25  | 3.10  | 150  | 
7×0.12  | 7/0.15  | 0.20  | 0.85  | 0.30  | 3.15  | 150  | 
2×0.2  | 7/0.20  | 0.20  | 1.0  | 0.25  | 2.50  | 83.5  | 
3×0.2  | 7/0.20  | 0.20  | 1.0  | 0.25  | 2.60  | 83.5  | 
4×0.2  | 7/0.20  | 0.20  | 1.0  | 0.25  | 2.90  | 83.5  | 
5×0.2  | 7/0.20  | 0.20  | 1.0  | 0.25  | 3.20  | 83.5  | 
6×0.2  | 7/0.20  | 0.20  | 1.0  | 0.30  | 3.60  | 83.5  | 
7×0.2  | 7/0.20  | 0.20  | 1.0  | 0.30  | 3.60  | 83.5  | 
19×0.2  | 7/0.20  | 0.20  | 1.0  | 0.40  | 5.80  | 83.5  | 
2×0.35  | 19/0.16  | 0.25  | 1.30  | 0.25  | 3.10  | 49.5  | 
3×0.35  | 19/0.16  | 0.25  | 1.30  | 0.25  | 3.20  | 49.5  | 
4×0.35  | 19/0.16  | 0.25  | 1.30  | 0.25  | 3.65  | 49.5  | 
5×0.35  | 19/0.16  | 0.25  | 1.30  | 0.30  | 4.10  | 49.5  | 
6×0.35  | 19/0.16  | 0.25  | 1.30  | 0.30  | 4.50  | 49.5  | 
7×0.35  | 19/0.16  | 0.25  | 1.30  | 0.30  | 4.50  | 49.5  | 
19×0.35  | 19/0.16  | 0.25  | 1.30  | 0.40  | 7.30  | 49.5  | 
2×0.5  | 19/0.18  | 0.25  | 1.40  | 0.25  | 3.30  | 36.0  | 
3×0.5  | 19/0.18  | 0.25  | 1.40  | 0.25  | 3.40  | 36.0  | 
4×0.5  | 19/0.18  | 0.25  | 1.40  | 0.30  | 4.0  | 36.0  | 
5×0.5  | 19/0.18  | 0.25  | 1.40  | 0.30  | 4.40  | 36.0  | 
6×0.5  | 19/0.18  | 0.25  | 1.40  | 0.30  | 4.80  | 36.0  | 
7×0.5  | 19/0.18  | 0.25  | 1.40  | 0.30  | 4.80  | 36.0  | 
19×0.5  | 19/0.18  | 0.25  | 1.40  | 0.50  | 8.0  | 36.0  | 
2×0.75  | 19/0.23  | 0.25  | 1.70  | 0.30  | 4.0  | 22.7  | 
3×0.75  | 19/0.23  | 0.25  | 1.70  | 0.30  | 4.0  | 22.7  | 
4×0.75  | 19/0.23  | 0.25  | 1.70  | 0.30  | 4.70  | 22.7  | 
5×0.75  | 19/0.23  | 0.25  | 1.70  | 0.35  | 5.30  | 22.7  | 
6×0.75  | 19/0.23  | 0.25  | 1.70  | 0.35  | 5.80  | 22.7  | 
7×0.75  | 19/0.23  | 0.25  | 1.70  | 0.35  | 5.80  | 22.7  | 
19×0.75  | 19/0.23  | 0.25  | 1.70  | 0.50  | 9.50  | 22.7  | 
2×1  | 19/0.26  | 0.25  | 1.80  | 0.30  | 4.20  | 19.0  | 
3×1  | 19/0.26  | 0.25  | 1.80  | 0.35  | 4.30  | 19.0  | 
4×1  | 19/0.26  | 0.25  | 1.80  | 0.35  | 5.10  | 19.0  | 
5×1  | 19/0.26  | 0.25  | 1.80  | 0.35  | 5.60  | 19.0  | 
6×1  | 19/0.26  | 0.25  | 1.80  | 0.40  | 6.20  | 19.0  | 
7×1  | 19/0.26  | 0.25  | 1.80  | 0.40  | 6.20  | 19.0  | 
8×1  | 19/0.26  | 0.25  | 1.80  | 0.40  | 6.80  | 19.0  | 
19×1  | 19/0.26  | 0.25  | 1.80  | 0.60  | 10.20  | 19.0  | 
2×1.5  | 19/0.32  | 0.30  | 2.25  | 0.35  | 5.20  | 11.7  | 
3×1.5  | 19/0.32  | 0.30  | 2.25  | 0.35  | 5.30  | 11.7  | 
4×1.5  | 19/0.32  | 0.30  | 2.25  | 0.40  | 6.20  | 11.7  | 
5×1.5  | 19/0.32  | 0.30  | 2.25  | 0.40  | 6.80  | 11.7  | 
6×1.5  | 19/0.32  | 0.30  | 2.25  | 0.40  | 7.50  | 11.7  | 
7×1.5  | 19/0.32  | 0.30  | 2.25  | 0.40  | 7.60  | 11.7  | 
19×1.5  | 19/0.32  | 0.30  | 2.25  | 0.60  | 12.5  | 11.7  | 
2×2.5  | 19/0.41  | 0.40  | 2.80  | 0.40  | 6.40  | 6.86  | 
3×2.5  | 19/0.41  | 0.40  | 2.80  | 0.40  | 6.40  | 6.86  | 
4×2.5  | 19/0.41  | 0.40  | 2.80  | 0.40  | 7.60  | 6.86  | 
5×2.5  | 19/0.41  | 0.40  | 2.80  | 0.50  | 10.30  | 6.86  | 
6×2.5  | 19/0.41  | 0.40  | 2.80  | 0.50  | 9.40  | 6.86  | 
7×2.5  | 19/0.41  | 0.40  | 2.80  | 0.50  | 9.40  | 6.86  | 
19×2.5  | 19/0.41  | 0.40  | 2.80  | 0.70  | 15.40  | 6.86  | 


