介绍:
技术参数: - 额定温度:-65℃∽+200℃
- 额定电压:450/750V
- 导体材料:镀锡铜丝
- 绝缘材料:硅橡胶
- 芯线颜色:红、黄、兰、白、黑、绿、棕、橙、灰、透明、双色等
- 屏蔽材料:镀锡铜丝、不锈钢丝
- 用 途:硅橡胶电缆YGCP-1*35使用于交流额定电压450/750V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用。
截面积 (mm²) | 导体结构 (No./mm) | 平均绝缘厚度 (mm) | 芯 数 | 屏蔽厚度 (mm) | 20℃导体直流电阻 (≤Ω/km) |
4 | 56/0.30 | 0.80 | ≤7芯 | ≥0.5 | 4.88 |
6 | 84/0.30 | 0.80 | 4.0 | ||
10 | 84/0.40 | 1.00 | 1.95 | ||
16 | 126/0.40 | 1.50 | 1.24 | ||
25 | 196/0.40 | 1.50 | 0.8 | ||
35 | 276/0.40 | 1.90 | 0.565 | ||
50 | 396/0.40 | 2.00 | 0.393 | ||
70 | 360/0.50 | 2.00 | 0.277 | ||
95 | 475/0.50 | 2.00 | 0.210 | ||
120 | 608/0.50 | 2.20 | 0.164 | ||
备注:根据客户需求,生产各种规格的产品。 |
上一篇:硅橡胶控制电缆KGGP-4*6
下一篇:硅橡胶电缆YGC-14*2.5