ZR-DJYVP阻燃计算机电缆使用条件
电缆允许在环境温度-40℃~50℃,相对湿度不大于80%时作固定敷设移动使用,电缆线芯工作温度不高于70℃,在使用过程中电缆应防止高温直接辐射或接触。电缆敷设时温度不高于0℃。
推荐允许弯曲半径:
无铠装层电缆应大小于电缆外径的6倍:有铠装层或屏蔽层结构的电缆应不大于电缆外径的12倍;有屏蔽结构的软电缆应不大于外径的6倍。
额定电压(U0/U):300/500V长期工作温度为70℃
敷设时环境温度不低于:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
zui小弯曲半径:无铠装层应小于电缆外径的6倍,带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍
在20℃时用直流500V电压试验稳定充电1min后绝缘电阻应不小于2500MΩ·Km各对绞屏蔽之间以及对绞屏蔽与总屏蔽之间应不断路电缆的线芯和线芯之间以及屏蔽之间应经受50HZ,交流2000V电压试验5min不击穿。
ZR-DJYVP阻燃计算机电缆应用
适用额定电压450/750V及以下或直流1000V及以下的配电装置中,作为电器、仪表、计算机的连接线。广泛应用于电力、化工、石油、治金等领域及高温环境中作为电器、仪表的连接和自动控制系统的传输线长期使用。
产品型号:
ZR-DJYPV | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护 套计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
ZR-DJYVP | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护 套计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
ZR-DJYPVP | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚 氯乙烯护套计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
ZR-DJYP2V | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套计 算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
ZR-DJYVP2 | 聚乙烯绝缘对绞铜带总屏蔽聚氯乙烯护套计 算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
ZR-DJYP2VP2 | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙 烯护套计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
ZR-DJYP3V | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯 护套计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
ZR-DJYVP3 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯 护套计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
ZR-DJYP3VP3 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽 聚氯乙烯护套计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
ZR-DJYPVR | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护 套软计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
ZRA-DJYVPR | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护 套软计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
ZR-DJYVPR | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护 套软计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
ZR-DJYPVPR | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚 氯乙烯护套软计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
ZR-DJYP2VR | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套软 计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
ZR-DJYVP2R | 聚乙烯绝缘对绞铜带总屏蔽聚氯乙烯护套软 计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
ZR-DJYP2VP2R | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙 烯护套软计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
ZR-DJYP3VR | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯 护套软计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
ZR-DJYVP3R | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯 护套软计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
ZR-DJYP3VP3R | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽 聚氯乙烯护套软计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
ZR-DJYPV22 | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护 套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 并承受较大机械外力固定场合 |
ZR-DJYVP22 | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护 套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 并承受较大机械外力固定场合 |
ZR-DJYPVP22 | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚 氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 并承受较大机械外力固定场合 |
ZR-DJYP2V22 | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套钢 ZR-带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 并承受较大机械外力固定场合 |
DJYVP2-22 | 聚乙烯绝缘对绞铜带总屏蔽聚氯乙烯护套钢 带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 并承受较大机械外力固定场合 |
ZR-DJYP2VP2-22 | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙 烯护套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 并承受较大机械外力固定场合 |
ZR-DJYP3V22 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯 护套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 并承受较大机械外力固定场合 |
ZR-DJYVP3-22 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯 护套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 并承受较大机械外力固定场合 |
ZR-DJYP3VP3-22 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽 聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 并承受较大机械外力固定场合 |
阻燃计算机电缆规格
标称截面 | 线径结构 | zui大外径(mm) | 近似重量(kg/km) | ||||
DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | ||
1×2×0.5 | 1/0.80 | 7.6 | 7.3 | 9.6 | 65 | 47 | 83 |
1×2×2.5 | 1/1.78 | 10.5 | 10.2 | 12.3 | 132 | 109 | 164 |
2×2×1.5 | 1/1.38 | 13.8 | 13.3 | 15.8 | 244 | 211 | 284 |
3×2×1.5 | 1/1.38 | 15.0 | 14.5 | 17.0 | 249 | 214 | 303 |
4×2×1.0 | 1/1.13 | 14.4 | 14.0 | 16.4 | 249 | 206 | 295 |
5×2×0.75 | 1/0.97 | 14.0 | 13.5 | 16.0 | 247 | 212 | 299 |
7×2×0.75 | 1/0.8 | 13.8 | 13.3 | 15.8 | 242 | 207 | 296 |
7×2×2.5 | 1/1.78 | 22.7 | 22.2 | 25.0 | 728 | 654 | 798 |
8×2×1.5 | 1/1.38 | 20.4 | 20.0 | 22.6 | 592 | 520 | 649 |
10×2×1.0 | 1/1.13 | 22.8 | 22.3 | 25.0 | 579 | 504 | 640 |
12×2×0.75 | 1/0.97 | 20.0 | 20.2 | 22.8 | 545 | 472 | 597 |
14×2×0.5 | 1/0.80 | 19.5 | 19.0 | 21.7 | 475 | 407 | 528 |
14×2×2.5 | 1/1.78 | 32.5 | 32.0 | 35.0 | 1480 | 1315 | 1544 |
16×2×1.5 | 1/1.38 | 28.5 | 28.0 | 31.0 | 1165 | 1010 | 1209 |
19×2×1.0 | 1/1.13 | 27.0 | 26.5 | 29.4 | 854 | 863 | 1056 |
24×2×0.75 | 1/0.97 | 28.2 | 27.8 | 30.7 | 1100 | 940 | 1141 |