电缆的型号
型号 | M称 | 适用范围 |
YJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道及电缆沟等不能承受机械外力 |
YJLV | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | |
YJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | |
YJLY | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | |
YJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道、电缆沟等能承受机械外力的 |
YJLV22 | 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | |
YJV23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | |
YJLV23 | 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | |
YJV32 | 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道、电缆沟竖井等能承受机械外 |
YJLV32 | 铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | |
YJV33 | 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 | |
YJLV33 | 铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
生产范围
型号 | 芯数 | 额定电压 | ||||||
3.6/6 | 6/6 | 8.7/10 | 12/30 | 18/20 | 21/35 | 26/35 | ||
标称截面 | ||||||||
YJV | 1 | 25-630 | 25-630 | 25-630 | 35-630 | 50-630 | 50-630 | 50-630 |
3 | 25-630 | 25-630 | 25-630 | 35-630 | 50-630 | 50-630 | 50-400 | |
YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 | 1 | 25-630 | 25-630 | 25-630 | 35-630 | 50-630 | 50-630 | 50-630 |
3 | 25-630 | 25-630 | 25-630 | 35-630 | 50-630 | 50-630 | 50-630 | |
YJV32 | 1 | 25-630 | 25-630 | 25-630 | 35-630 | 50-630 | 50-630 | 50-630 |
3 | 25-630 | 25-630 | 25-630 | 35-630 | 50-630 | 50-630 | 50-400 |
注:单芯铠装电缆仅用于直流系统,若用于交流系统,应采用非磁性材料的铠装层或采用隔磁措施。
电缆结构图